Voor een gedetailleerd beeld, gelieve op het gewenste bestemmingsnummer te klikken. Welk netnummer moet ik vormen? Hier vindt u meer info.
geregistreerde gebruikers | niet-geregistreerde gebruikers | De tarieven zijn geldig vanaf 04-06-24 15:00 uur | |||
Bestemming |
met een flat rate ¹ SIP / Apps |
zonder Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Afghanistan | 20,88 ct./Min. | vanaf 21,38 ct./Min. | |||
Afghanistan Mob | 16,88 ct./Min. | vanaf 17,38 ct./Min. | |||
Albania | 15,22 ct./Min. | vanaf 15,72 ct./Min. | |||
Albania Mob | 34,56 ct./Min. | vanaf 39,50 ct./Min. | |||
Algeria | 7,80 ct./Min. | vanaf 8,30 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Algeria Mob | 82,09 ct./Min. | vanaf 42,65 ct./Min. | |||
Algeria Mob Orascom | 67,98 ct./Min. | vanaf 42,65 ct./Min. | |||
Algeria Mob Wataniya | 93,66 ct./Min. | vanaf 42,65 ct./Min. | |||
Andorra | 3,78 ct./Min. | vanaf 4,28 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Andorra Mob | 21,12 ct./Min. | vanaf 21,51 ct./Min. | |||
Angola | 12,52 ct./Min. | vanaf 12,91 ct./Min. | |||
Angola Mob | 28,36 ct./Min. | vanaf 28,86 ct./Min. | |||
Anguilla | 22,75 ct./Min. | vanaf 23,25 ct./Min. | |||
Anguilla Mob | 22,36 ct./Min. | vanaf 23,23 ct./Min. | |||
Antigua And Barbuda | 26,70 ct./Min. | vanaf 27,20 ct./Min. | |||
Antigua And Barbuda Mob | 28,49 ct./Min. | vanaf 28,99 ct./Min. | |||
Argentine Republic | 2,35 ct./Min. | vanaf 2,85 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Argentine Republic Buenos-aires | 2,35 ct./Min. | vanaf 2,85 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Argentine Republic Mob | 20,41 ct./Min. | vanaf 20,91 ct./Min. | |||
Armenia | 17,12 ct./Min. | vanaf 17,62 ct./Min. | |||
Armenia Mob | 22,75 ct./Min. | vanaf 23,25 ct./Min. | |||
Aruba | 9,90 ct./Min. | vanaf 10,40 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Aruba Mob | 23,05 ct./Min. | vanaf 23,55 ct./Min. | |||
Ascension | 113,38 ct./Min. | vanaf 113,88 ct./Min. | |||
Australia | 4,40 ct./Min. | vanaf 6,20 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Australia Melbourne | 4,40 ct./Min. | vanaf 6,20 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Australia Mob | 8,89 ct./Min. | vanaf 9,68 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Australia Sidney | 4,40 ct./Min. | vanaf 6,20 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Austria | 2,88 ct./Min. | vanaf 4,67 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Austria Mob | 2,79 ct./Min. | vanaf 6,55 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Austria Mob 3g Mobile | 2,79 ct./Min. | vanaf 6,55 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Austria Mob A1 Mobilkom | 2,79 ct./Min. | vanaf 6,55 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Austria Mob Tmobile | 2,79 ct./Min. | vanaf 6,55 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Austria Vienna | 2,88 ct./Min. | vanaf 4,67 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Azerbaijani Republic | 34,32 ct./Min. | vanaf 26,08 ct./Min. | |||
Azerbaijani Republic Mob | 34,32 ct./Min. | vanaf 34,82 ct./Min. |
*prijs vaste telefoon 3,9 ct/minuut, hoogste prijs gsm 42 ct/minuut
**prijs vaste telefoon 9 ct/minuut, hoogste prijs gsm 42 ct/minuut
***prijs vaste telefoon 14 ct/minuut, hoogste prijs gsm 42 ct/minuut
¹ het duitse vaste net
geregistreerde gebruikers | niet-geregistreerde gebruikers | De tarieven zijn geldig vanaf 04-06-24 15:00 uur | |||
Bestemming |
met een flat rate ¹ SIP / Apps |
zonder Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Bahamas | 23,19 ct./Min. | vanaf 23,69 ct./Min. | |||
Bahamas Mob | 23,20 ct./Min. | vanaf 17,04 ct./Min. | |||
Bahrain | 18,65 ct./Min. | vanaf 19,15 ct./Min. | |||
Bahrain Mob | 10,93 ct./Min. | vanaf 12,76 ct./Min. | |||
Bangladesh | 2,95 ct./Min. | vanaf 4,75 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Bangladesh Mob | 2,95 ct./Min. | vanaf 4,75 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Barbados | 23,00 ct./Min. | vanaf 23,50 ct./Min. | |||
Barbados Mob | 20,98 ct./Min. | vanaf 21,48 ct./Min. | |||
Belarus | 63,86 ct./Min. | vanaf 64,36 ct./Min. | |||
Belarus Mob | 39,44 ct./Min. | vanaf 39,94 ct./Min. | |||
Belgium | 2,75 ct./Min. | vanaf 3,25 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Belgium Antwerp | 2,75 ct./Min. | vanaf 4,55 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Belgium Brussels | 2,75 ct./Min. | vanaf 4,55 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Belgium Mob | 7,55 ct./Min. | vanaf 9,35 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Belize | 21,69 ct./Min. | vanaf 22,19 ct./Min. | |||
Belize Mob | 22,36 ct./Min. | vanaf 22,86 ct./Min. | |||
Benin | 25,66 ct./Min. | vanaf 26,16 ct./Min. | |||
Benin Mob | 38,67 ct./Min. | vanaf 39,17 ct./Min. | |||
Bermuda | 2,66 ct./Min. | vanaf 2,83 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Bermuda Mob | 2,80 ct./Min. | vanaf 4,60 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Bhutan | 616,90 ct./Min. | vanaf 6,55 ct./Min. | |||
Bolivia | 18,50 ct./Min. | vanaf 20,29 ct./Min. | |||
Bolivia Mob | 17,40 ct./Min. | vanaf 17,79 ct./Min. | |||
Bolivia Santa Cruz | 18,50 ct./Min. | vanaf 20,29 ct./Min. | |||
Bosnia And Herzegovina | 16,95 ct./Min. | vanaf 17,34 ct./Min. | |||
Bosnia And Herzegovina Mob | 43,75 ct./Min. | vanaf 44,13 ct./Min. | |||
Botswana | 19,92 ct./Min. | vanaf 20,31 ct./Min. | |||
Botswana Mob | 22,81 ct./Min. | vanaf 24,63 ct./Min. | |||
Brazil | 1,68 ct./Min. | vanaf 3,50 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Brazil Belo Horizonte | 1,68 ct./Min. | vanaf 3,50 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Brazil Mob | 3,75 ct./Min. | vanaf 5,55 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Brazil Rio De Janeiro | 1,68 ct./Min. | vanaf 3,50 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Brazil Sao Paulo | 1,68 ct./Min. | vanaf 3,50 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Brunei Darussalam | 8,34 ct./Min. | vanaf 5,44 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Brunei Darussalam Mob | 8,34 ct./Min. | vanaf 7,20 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Bulgaria | 8,43 ct./Min. | vanaf 5,68 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Bulgaria Mob | 8,13 ct./Min. | vanaf 5,68 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Bulgaria Sofia | 3,89 ct./Min. | vanaf 5,68 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Burkina Faso | 38,88 ct./Min. | vanaf 36,67 ct./Min. | |||
Burkina Faso Mob | 28,54 ct./Min. | vanaf 30,35 ct./Min. | |||
Burundi | 61,22 ct./Min. | vanaf 51,72 ct./Min. | |||
Burundi Mob | 56,04 ct./Min. | vanaf 55,75 ct./Min. |
*prijs vaste telefoon 3,9 ct/minuut, hoogste prijs gsm 42 ct/minuut
**prijs vaste telefoon 9 ct/minuut, hoogste prijs gsm 42 ct/minuut
***prijs vaste telefoon 14 ct/minuut, hoogste prijs gsm 42 ct/minuut
¹ het duitse vaste net
geregistreerde gebruikers | niet-geregistreerde gebruikers | De tarieven zijn geldig vanaf 04-06-24 15:00 uur | |||
Bestemming |
met een flat rate ¹ SIP / Apps |
zonder Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Cambodia | 5,93 ct./Min. | vanaf 7,74 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Cambodia Mob | 6,10 ct./Min. | vanaf 7,80 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Cameroon | 31,92 ct./Min. | vanaf 12,40 ct./Min. | |||
Cameroon Mob | 30,95 ct./Min. | vanaf 32,75 ct./Min. | |||
Canada | 0,98 ct./Min. | vanaf 2,75 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Canada Ontario | 1,20 ct./Min. | vanaf 2,75 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Canada Quebec | 1,20 ct./Min. | vanaf 2,75 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Cape Verde | 24,12 ct./Min. | vanaf 24,75 ct./Min. | |||
Cape Verde Mob | 23,62 ct./Min. | vanaf 24,38 ct./Min. | |||
Cayman Islands | 17,82 ct./Min. | vanaf 12,68 ct./Min. | |||
Cayman Islands Mob | 18,01 ct./Min. | vanaf 18,32 ct./Min. | |||
Central African Republic | 86,32 ct./Min. | vanaf 80,98 ct./Min. | |||
Central African Republic Mob | 80,41 ct./Min. | vanaf 82,21 ct./Min. | |||
Chad | 73,22 ct./Min. | vanaf 33,08 ct./Min. | |||
Chad Mob | 50,00 ct./Min. | vanaf 51,80 ct./Min. | |||
Chile | 2,00 ct./Min. | vanaf 3,80 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Chile Easter Islands | 5,56 ct./Min. | vanaf 3,80 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Chile Mob | 3,75 ct./Min. | vanaf 19,60 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
China | 8,86 ct./Min. | vanaf 3,68 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
China Beijng | 8,86 ct./Min. | vanaf 9,25 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
China Guangzhou | 8,86 ct./Min. | vanaf 9,25 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
China Mob | 8,86 ct./Min. | vanaf 9,25 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
China Shanghai | 8,86 ct./Min. | vanaf 9,25 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Christmas Island | 1,90 ct./Min. | vanaf 3,10 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Colombia | 2,99 ct./Min. | vanaf 4,78 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Colombia Medellin | 2,99 ct./Min. | vanaf 4,78 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Colombia Mob | 3,85 ct./Min. | vanaf 5,65 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Columbia Bogota | 2,99 ct./Min. | vanaf 4,78 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Columbia Cali | 2,99 ct./Min. | vanaf 4,78 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Comoros | 60,12 ct./Min. | vanaf 50,58 ct./Min. | |||
Congo-brazzaville | 42,22 ct./Min. | vanaf 40,00 ct./Min. | |||
Congo-brazzaville Mob | 45,76 ct./Min. | vanaf 46,15 ct./Min. | |||
Congo-kinshasa | 41,88 ct./Min. | vanaf 35,65 ct./Min. | |||
Congo-kinshasa Mob | 29,85 ct./Min. | vanaf 41,41 ct./Min. | |||
Cook Islands | 93,42 ct./Min. | vanaf 90,99 ct./Min. | |||
Costa Rica | 6,22 ct./Min. | vanaf 4,50 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Costa Rica Mob | 6,87 ct./Min. | vanaf 8,70 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
CÔte D'ivoire | 31,06 ct./Min. | vanaf 31,45 ct./Min. | |||
CÔte D'ivoire Mob | 38,60 ct./Min. | vanaf 31,43 ct./Min. | |||
Croatia | 2,35 ct./Min. | vanaf 4,14 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Croatia Mob | 7,95 ct./Min. | vanaf 9,75 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Cuba | 67,23 ct./Min. | vanaf 65,29 ct./Min. | |||
Cuba Mob | 66,99 ct./Min. | vanaf 65,80 ct./Min. | |||
Cyprus | 13,66 ct./Min. | vanaf 6,33 ct./Min. | |||
Cyprus Mob | 18,90 ct./Min. | vanaf 11,77 ct./Min. | |||
Czech Republic | 2,09 ct./Min. | vanaf 3,88 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Czech Republic Mob | 6,30 ct./Min. | vanaf 8,10 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Czech Republic Prague | 2,09 ct./Min. | vanaf 3,88 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
*prijs vaste telefoon 3,9 ct/minuut, hoogste prijs gsm 42 ct/minuut
**prijs vaste telefoon 9 ct/minuut, hoogste prijs gsm 42 ct/minuut
***prijs vaste telefoon 14 ct/minuut, hoogste prijs gsm 42 ct/minuut
¹ het duitse vaste net
geregistreerde gebruikers | niet-geregistreerde gebruikers | De tarieven zijn geldig vanaf 04-06-24 15:00 uur | |||
Bestemming |
met een flat rate ¹ SIP / Apps |
zonder Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Denmark | 4,44 ct./Min. | vanaf 6,25 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Denmark Mob | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |||
Diego Garcia | 144,88 ct./Min. | vanaf 70,92 ct./Min. | |||
Djibouti | 32,22 ct./Min. | vanaf 30,60 ct./Min. | |||
Djibouti Mob | 32,22 ct./Min. | vanaf 30,20 ct./Min. | |||
Dominica | 32,22 ct./Min. | vanaf 19,48 ct./Min. | |||
Dominica Mob | 22,88 ct./Min. | vanaf 23,98 ct./Min. | |||
Dominican Republic | 8,88 ct./Min. | vanaf 5,65 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Dominican Republic Mob | 12,33 ct./Min. | vanaf 10,65 ct./Min. |
*prijs vaste telefoon 3,9 ct/minuut, hoogste prijs gsm 42 ct/minuut
**prijs vaste telefoon 9 ct/minuut, hoogste prijs gsm 42 ct/minuut
***prijs vaste telefoon 14 ct/minuut, hoogste prijs gsm 42 ct/minuut
¹ het duitse vaste net
geregistreerde gebruikers | niet-geregistreerde gebruikers | De tarieven zijn geldig vanaf 04-06-24 15:00 uur | |||
Bestemming |
met een flat rate ¹ SIP / Apps |
zonder Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Ecuador | 13,22 ct./Min. | vanaf 14,65 ct./Min. | |||
Ecuador Cuenca | 13,20 ct./Min. | vanaf 14,65 ct./Min. | |||
Ecuador Guayaquil | 13,20 ct./Min. | vanaf 14,65 ct./Min. | |||
Ecuador Mob | 18,98 ct./Min. | vanaf 20,69 ct./Min. | |||
Egypt | 10,88 ct./Min. | vanaf 8,65 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Egypt Mob | 12,95 ct./Min. | vanaf 14,75 ct./Min. | |||
El Salvador | 16,38 ct./Min. | vanaf 18,26 ct./Min. | |||
El Salvador Mob | 16,75 ct./Min. | vanaf 18,63 ct./Min. | |||
Eritrea | 21,66 ct./Min. | vanaf 21,58 ct./Min. | |||
Estonia | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |||
Estonia Mob | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |||
Ethiopia | 21,95 ct./Min. | vanaf 23,75 ct./Min. | |||
Ethiopia Mob | 22,00 ct./Min. | vanaf 23,80 ct./Min. |
*prijs vaste telefoon 3,9 ct/minuut, hoogste prijs gsm 42 ct/minuut
**prijs vaste telefoon 9 ct/minuut, hoogste prijs gsm 42 ct/minuut
***prijs vaste telefoon 14 ct/minuut, hoogste prijs gsm 42 ct/minuut
¹ het duitse vaste net
geregistreerde gebruikers | niet-geregistreerde gebruikers | De tarieven zijn geldig vanaf 04-06-24 15:00 uur | |||
Bestemming |
met een flat rate ¹ SIP / Apps |
zonder Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Falkland Islands | 181,22 ct./Min. | vanaf 81,80 ct./Min. | |||
Faroe Islands | 4,78 ct./Min. | vanaf 6,04 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Faroe Islands Mob | 9,99 ct./Min. | vanaf 11,79 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Fiji | 23,99 ct./Min. | vanaf 24,30 ct./Min. | |||
Fiji Mob | 23,58 ct./Min. | vanaf 25,39 ct./Min. | |||
Finland | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |||
Finland Helsinki | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |||
Finland Mob | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |||
France | 16,86 ct./Min. | vanaf 2,74 ct./Min. | |||
France Mob | 6,95 ct./Min. | vanaf 7,45 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
France Mob Bouygues | 6,95 ct./Min. | vanaf 8,74 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
France Mob Orange | 6,95 ct./Min. | vanaf 8,74 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
France Mob Sfr | 6,95 ct./Min. | vanaf 8,74 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
France Paris | 1,22 ct./Min. | vanaf 2,74 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
French Polynesia | 22,00 ct./Min. | vanaf 22,00 ct./Min. |
*prijs vaste telefoon 3,9 ct/minuut, hoogste prijs gsm 42 ct/minuut
**prijs vaste telefoon 9 ct/minuut, hoogste prijs gsm 42 ct/minuut
***prijs vaste telefoon 14 ct/minuut, hoogste prijs gsm 42 ct/minuut
¹ het duitse vaste net
geregistreerde gebruikers | niet-geregistreerde gebruikers | De tarieven zijn geldig vanaf 04-06-24 15:00 uur | |||
Bestemming |
met een flat rate ¹ SIP / Apps |
zonder Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Gabonese Republic | 35,88 ct./Min. | vanaf 32,22 ct./Min. | |||
Gabonese Republic Mob | 40,66 ct./Min. | vanaf 40,30 ct./Min. | |||
Gambia | 47,71 ct./Min. | vanaf 49,52 ct./Min. | |||
Gambia Mob | 45,22 ct./Min. | vanaf 35,40 ct./Min. | |||
Georgia | 30,00 ct./Min. | vanaf 14,63 ct./Min. | |||
Georgia Mob | 24,30 ct./Min. | vanaf 26,11 ct./Min. | |||
Germany | 1,18 ct./Min. | vanaf 1,57 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Germany 0180-1 | 7,00 ct./Min. | vanaf 9,00 ct./Min. | |||
Germany 0180-3 | 15,00 ct./Min. | vanaf 17,00 ct./Min. | |||
Germany 0180-5 | 23,00 ct./Min. | vanaf 25,00 ct./Min. | |||
Germany Mob | 3,19 ct./Min. | vanaf 4,99 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Ghana | 24,88 ct./Min. | vanaf 25,54 ct./Min. | |||
Ghana Mob | 29,85 ct./Min. | vanaf 31,65 ct./Min. | |||
Gibraltar | 7,12 ct./Min. | vanaf 4,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Gibraltar Mob | 13,95 ct./Min. | vanaf 15,75 ct./Min. | |||
Greece | 1,80 ct./Min. | vanaf 2,77 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Greece Athens | 1,72 ct./Min. | vanaf 2,11 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Greece Mob | 2,85 ct./Min. | vanaf 4,65 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Greenland | 39,00 ct./Min. | vanaf 40,80 ct./Min. | |||
Greenland Mob | 39,00 ct./Min. | vanaf 40,80 ct./Min. | |||
Grenada And Carriacou | 15,22 ct./Min. | vanaf 17,04 ct./Min. | |||
Guadeloupe | 1,87 ct./Min. | vanaf 2,90 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Guadeloupe Mob | 6,14 ct./Min. | vanaf 7,95 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Guam | 2,80 ct./Min. | vanaf 3,33 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Guantanamo Bay | 66,99 ct./Min. | vanaf 66,09 ct./Min. | |||
Guatemala | 13,88 ct./Min. | vanaf 7,74 ct./Min. | |||
Guatemala Mob | 13,78 ct./Min. | vanaf 14,08 ct./Min. | |||
Guinea | 58,65 ct./Min. | vanaf 41,80 ct./Min. | |||
Guinea Bissau | 44,98 ct./Min. | vanaf 33,13 ct./Min. | |||
Guinea Bissau Mob | 50,88 ct./Min. | vanaf 32,80 ct./Min. | |||
Guinea Mob | 58,20 ct./Min. | vanaf 44,70 ct./Min. | |||
Guyana | 21,29 ct./Min. | vanaf 23,11 ct./Min. | |||
Guyana Mob | 24,88 ct./Min. | vanaf 24,10 ct./Min. |
*prijs vaste telefoon 3,9 ct/minuut, hoogste prijs gsm 42 ct/minuut
**prijs vaste telefoon 9 ct/minuut, hoogste prijs gsm 42 ct/minuut
***prijs vaste telefoon 14 ct/minuut, hoogste prijs gsm 42 ct/minuut
¹ het duitse vaste net
geregistreerde gebruikers | niet-geregistreerde gebruikers | De tarieven zijn geldig vanaf 04-06-24 15:00 uur | |||
Bestemming |
met een flat rate ¹ SIP / Apps |
zonder Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Haiti | 29,55 ct./Min. | vanaf 28,66 ct./Min. | |||
Haiti Mob | 29,55 ct./Min. | vanaf 28,66 ct./Min. | |||
Honduras | 13,75 ct./Min. | vanaf 15,55 ct./Min. | |||
Honduras Mob | 17,99 ct./Min. | vanaf 18,30 ct./Min. | |||
Hong Kong | 4,11 ct./Min. | vanaf 4,30 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Hong Kong Mob | 4,22 ct./Min. | vanaf 4,65 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Hungary | 2,40 ct./Min. | vanaf 4,20 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Hungary Mob | 4,20 ct./Min. | vanaf 5,99 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
*prijs vaste telefoon 3,9 ct/minuut, hoogste prijs gsm 42 ct/minuut
**prijs vaste telefoon 9 ct/minuut, hoogste prijs gsm 42 ct/minuut
***prijs vaste telefoon 14 ct/minuut, hoogste prijs gsm 42 ct/minuut
¹ het duitse vaste net
geregistreerde gebruikers | niet-geregistreerde gebruikers | De tarieven zijn geldig vanaf 04-06-24 15:00 uur | |||
Bestemming |
met een flat rate ¹ SIP / Apps |
zonder Flatrate ¹ | |||
069 96 75 4000 | 0800 16 5 9999 | 01801 322 4 22* | 01803 322 4 22** | 01805 322 4 22*** | |
Iceland | 1,66 ct./Min. | vanaf 3,25 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Iceland Mob | 4,95 ct./Min. | vanaf 6,75 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
India | 4,79 ct./Min. | vanaf 6,58 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
India Bangalore | 4,79 ct./Min. | vanaf 6,58 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
India Bombay | 4,79 ct./Min. | vanaf 6,58 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
India Hyderabad | 4,79 ct./Min. | vanaf 6,58 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
India Madras | 4,79 ct./Min. | vanaf 6,58 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
India Mob | 6,85 ct./Min. | vanaf 8,65 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
India New Delhi | 4,79 ct./Min. | vanaf 6,58 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Indonesia | 4,86 ct./Min. | vanaf 5,70 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Indonesia Jakarta | 3,88 ct./Min. | vanaf 5,70 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Indonesia Mob | 4,89 ct./Min. | vanaf 6,68 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Iran | 17,02 ct./Min. | vanaf 14,50 ct./Min. | |||
Iran Mob | 19,04 ct./Min. | vanaf 22,75 ct./Min. | |||
Iraq | 21,88 ct./Min. | vanaf 14,69 ct./Min. | |||
Iraq Mob | 21,88 ct./Min. | vanaf 15,65 ct./Min. | |||
Iraq Mob Asiacell | 19,80 ct./Min. | vanaf 15,65 ct./Min. | |||
Iraq Mob Korek | 19,20 ct./Min. | vanaf 15,65 ct./Min. | |||
Iraq Mob Sanatel | 21,22 ct./Min. | vanaf 15,65 ct./Min. | |||
Iraq Mob Zain | 19,80 ct./Min. | vanaf 15,65 ct./Min. | |||
Ireland | 7,80 ct./Min. | vanaf 2,55 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Ireland Dublin | 18,90 ct./Min. | 18,90 ct./Min. | |||
Ireland Mob | 8,00 ct./Min. | vanaf 4,78 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | ||
Israel | 1,98 ct./Min. | vanaf 2,80 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Israel Mob | 6,34 ct./Min. | vanaf 4,65 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. | |
Israel Tel Aviv | 1,88 ct./Min. | vanaf 2,80 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Italy | 1,22 ct./Min. | vanaf 2,75 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Italy Milan | 1,44 ct./Min. | vanaf 2,75 ct./Min. | 3,90 ct./Min. | 9,00 ct./Min. | 14,00 ct./Min. |
Italy Mob | 18,90 ct./Min. | vanaf 3,80 ct./Min. | |||
